Samsung Galaxy S25 Ultra – Galaxy S25 Ultra
In Stock
Description
Samsung Galaxy S25 Ultra – Caractéristiques et Spécifications
| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Modèle | Samsung Galaxy S25 Ultra |
| Processeur | Snapdragon 8 Gen 4 / Exynos (selon la région) |
| CPU | Octa-core (cœurs haute performance et efficacité) |
| GPU | Adreno (Snapdragon) / Xclipse (Exynos) |
| RAM | Options configurables : 12GB, 16GB, 24GB |
| Stockage | Options configurables : 256GB, 512GB, 1TB |
| Écran | 6.8 pouces Dynamic AMOLED 2X |
| Résolution | 3200 x 1440 pixels (QHD+) |
| Luminosité | Jusqu’à 2600 nits |
| Taux de rafraîchissement | 1-120Hz adaptatif |
| Autonomie | Jusqu’à 48 heures |
| Charge | Charge rapide 65W, charge sans fil 15W, recharge inversée |
| Ports | USB-C 3.2, pas de prise jack |
| Sans fil | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, 5G |
| Appareil photo | Arrière : 200MP (Principal) + 50MP (Périscope) + 50MP (Téléobjectif) + 12MP (Ultra grand-angle) Avant : 12MP |
| Audio | Haut-parleurs stéréo, support Dolby Atmos |
| S Pen | S Pen intégré avec latence améliorée |
| Système d’exploitation | Android 15 avec One UI 6.1 |
| Sécurité | Capteur d’empreintes ultrasonique, reconnaissance faciale |
| Conception | Châssis en aluminium Armor, verre Gorilla Victus 3 |
| Dimensions | Hauteur : 163.4 mm, Largeur : 78.1 mm, Épaisseur : 8.9 mm |
| Poids | 228g |
| Couleurs | Noir Fantôme, Argent Fantôme, Bourgogne, Vert |
| Prix | À partir de 17000 (MAD) |
Informations complémentaires
| color | Black, Gray |
|---|














Reviews
There are no reviews yet.